|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/9882
|
| Title: | Evolution des dépenses publiques d'éducation au Togo et influence des déperditions scolaires sur les coûts unitaires dans l'enseignement général du troisième degré |
| Authors: | Université Laval Tchamégnon, Y. |
| Keywords: | COUT DE L'EDUCATION BUDGET DE L'EDUCATION ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE TOGO ABANDON DE LA SCOLARITE STATISTIQUES FINANCIERES |
| Issue Date: | 1991 |
| Publisher: | Université Laval, Dépt. d'administration et politique scolaires?, Québec, QC?, CA |
| Series/Report no.: | Textes et documents / Université Laval, Centre d'études et de documentation sur le développement de l'éducation en Afrique; no. 39 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/9882 |
| Document Delivery: | To enquire about document delivery, contact the IDRC Library : reference@idrc.ca or 613-696-2578 / Pour plus de renseignements sur la livraison de documents, communiquer avec la bibliothèque du CRDI : reference@idrc.ca ou 613-696-2578 |
| Appears in Collections: | 1990s / Années 1990 IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|