|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/7306
|
| Title: | Relación entre la escala total y las sub-escalas del "Home" en niños de cinco años |
| Authors: | Sabogal Restrepo, H. Castillo Obando, E. Oliva Orellana, O. Paniagua Moreira, A.E. Wiesbauer de Papadópolo, F.E. |
| Keywords: | EVALUACION MEDIO FAMILIAR CONDICIONES DE VIDA DESARROLLO DEL NIÑO GUATEMALA TEORIA DE LA EDUCACION MEDICION RESULTADOS DE INVESTIGACION |
| Issue Date: | 1981 |
| Publisher: | Universidad del Valle de Guatemala, Facultad de Educación, Guatemala, GT |
| Description: | Presentado para optar al grado académico de Maestría en Medición, Evaluación e Investigación Educativas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/7306 |
| Project Number: | 810039 |
| Document Delivery: | To enquire about document delivery, contact the IDRC Library : reference@idrc.ca or 613-696-2578 / Pour plus de renseignements sur la livraison de documents, communiquer avec la bibliothèque du CRDI : reference@idrc.ca ou 613-696-2578 |
| Appears in Collections: | 1980s / Années 1980 Social Sciences Division / Division des sciences sociales IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|