|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/5789
|
| Title: | Caractéristiques de la migration internationale en Haute-Volta, de 1969 à 1973 |
| Authors: | Université de Montréal Joe, S. |
| Keywords: | SUBVENTION CRDI MIGRATION ANALYSE HISTORIQUE BURKINA FASO REPARTITION PAR AGE ET SEXE MIGRANTS MIGRATION DE RETOUR EMIGRATION MARIAGE STATISTIQUES DE MIGRATION |
| Issue Date: | 1980 |
| Publisher: | Université de Montréal, Montréal, QC, CA |
| Series/Report no.: | Collection de thèses et mémoires sur le Sahel / Université de Montréal; no. 13 |
| Description: | Thèse Thèse, 1980 Thèse (M.Sc.), Université de Montréal, 1980 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/5789 |
| Project Number: | 730110 |
| Document Delivery: | To enquire about document delivery, contact the IDRC Library : reference@idrc.ca or 613-696-2578 / Pour plus de renseignements sur la livraison de documents, communiquer avec la bibliothèque du CRDI : reference@idrc.ca ou 613-696-2578 |
| Appears in Collections: | 1980s / Années 1980 Social Sciences Division / Division des sciences sociales IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|