|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/50586
|
| Title: | Bancarización de los pobres a través de la telefonía móvil : comprendiendo los desafíos de la expansión de los servicios financieros con tecnología móvil en El Salvador |
| Authors: | Molina, Francisco |
| Issue Date: | 2012 |
| Abstract: | El informe “Bancarización de los pobres a través de la telefonía móvil”, pretende ayudar a comprender la complejidad y los desafíos a la expansión de los servicios financieros con tecnología móvil en El Salvador; el conocimiento sobre su evolución y como afecta la falta de regulación el avance de los servicios financieros móviles (SFM); también presenta información cualitativa y cuantitativa sobre el sector financiero y telecomunicaciones, el grado de inclusión financiera y la densidad y penetración de la telefonía móvil. El informe presenta una síntesis de la información disponible entorno a la propuesta de regulación de los SFM y concluye con los resultados de una encuesta de opinión sobre el entorno institucional, de mercado y de usuario final de los SFM.
En El Salvador los Bancos Comerciales son principalmente trasnacionales, 10 de los doce bancos que operan en El Salvador son extranjeros, los bancos con las mayores carteras activos y depósitos son colombianos, estadounidenses y Canadienses. Según los entrevistados, existe una gran competencia entre los bancos, especialmente en el sector de tarjetas de crédito y banca por internet. Por otra parte, también existe una gran concentración, aproximadamente un 60% de los activos de intermediación están concentrados en los tres bancos más grandes. Por otra parte, ningún banco presta SFM.
Según los entrevistados, la competencia es mayor en el sector de telecomunicaciones. Los usuarios tienen acceso a diferentes alternativas de planes de consumo, promociones en los servicios de voz (i.e. triple saldo en la tarjetas prepago) y mensaje. Asimismo los operadores ofrecen alternativas paquetizadas, que incluye telefonía móvil, internet, telefonía fija y televisión por cable, entre otros. De tal forma que el precio de los servicios “empacados” se reduce substancialmente en relación a los servicios individualizados. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/50586 |
| Project Number: | 106459 |
| Project Title: | Mobile Money and Local Development |
| Appears in Collections: | Evaluation Inventory / Répertoire des évaluations Research Results (I&N) / Résultats de recherches (I&R) 2010-2019 / Années 2010-2019 IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|