|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/48588
|
| Title: | Introduction de l’irrigation de complément dans une exploitation sahélienne : modélisation bioéconomique |
| Authors: | Zare, Aïda |
| Keywords: | VARIABILITE CLIMATIQUE DEFICIT HYDRIQUE IRRIGATION DE COMPLEMENT REVENU MONETAIRE |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (Fondation 2iE) |
| Abstract: | Cette étude s’est intéressée à la sécurisation du revenu des producteurs dans un contexte de variabilité climatique, par la récupération de l’eau de ruissellement pour l’application de l’irrigation de complément. Les objectifs étaient de simuler l’impact des facteurs climatiques sur la production agricole et sur le revenu monétaire; et simuler aussi l’impact de l’irrigation de complément avec l’élaboration d’un modèle bioéconomique.
L’étude a été faite sur une exploitation moyenne sahélienne plus précisément dans le village de Tougou. Le modèle élaboré en langage GAM’S est issue de l’intégration des paramètres climatique, pédologique, agro-économique et du bilan hydrique.
Les résultats des simulations ont permis de déceler des déficits hydriques variant de 20 à 60% suivant les types d’années pour le sorgho et le mil, de 30 à 80% pour le maïs. Le revenu négatif des années sèches montre la sensibilité des producteurs à la variabilité climatique. Un complément d’achat de céréale doit être fait pour couvrir les besoins alimentaires. L’introduction de l’irrigation de complément à favoriser un surplus de production de 17% et un revenu minimum de 42.000 FCFA les mauvaises. Le revenu des bonnes années fut doublé.
Les résultats de ce travail permettent de connaitre non seulement les effets de la variabilité climatique et de l’irrigation de complément sur la production et le revenu d’une part; et d’autre part le modèle élaboré est également utilisables pour d’autre ville pourvu que l’on dispose des données nécessaires. |
| Description: | Résumé en anglais inclus |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/48588 |
| Project Number: | 106549 |
| Project Title: | Irrigation et information climatique au Burkina Faso (CARA) |
| Document Delivery: | To enquire about document delivery, contact the IDRC Library : reference@idrc.ca or 613-696-2578 / Pour plus de renseignements sur la livraison de documents, communiquer avec la bibliothèque du CRDI : reference@idrc.ca ou 613-696-2578. |
| Appears in Collections: | 2010-2019 / Années 2010-2019 Water and Agriculture / Eau et agriculture Sub-Saharan Africa / Afrique subsaharienne Economics of Climate Change Adaptation / Économie de l’adaptation aux changements climatiques Water Governance and Management / Gouvernance et gestion de l’eau Research Results (CCW) / Résultats de recherches (CCE) IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|