|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/46470
|
| Title: | Impacts de l'utilisation des eaux polluées en agriculture urbaine sur la qualité de la nappe de Dakar (Sénégal) |
| Authors: | Ndiaye, M.L. Pfeifer, H.-R. Niang, S. Dieng, Y. Tonolla, M. |
| Keywords: | AGRICULTURE URBAINE EAUX RESIDUAIRES EAUX USEES EAU SOUTERRAINE NAPPE D’EAU FUMIERS ORGANIQUES SALMONELLA SPP SENEGAL SUB-SAHARAN AFRICA GLOBAL ASIA URBAN WATER AND SANITATION WATER RESOURCES MANAGEMENT |
| Issue Date: | 2010 |
| Abstract: | L’agriculture urbaine de la région de Dakar est un secteur en plein essor. À cause de la salinisation progressive des eaux de la nappe peu profonde (eaux de Céanes ), des eaux usées brutes sont utilisées pour irriguer les champs. L’objectif de notre étude est d’évaluer la qualité chimique et microbiologique des eaux de la nappe sous-jacentes aux champs irrigués et d’identifier les sources de pollution. Notre travail a été effectué dans les sites de Pikine et de Patte d’Oie. L’analyse de la qualité chimique des eaux d’arrosage a montré qu’à Pikine, la conductivité des eaux de Céanes est plus élevée (4822±2411 μS cm-1) par rapport à celle des eaux usées (3579±1242 μS cm-1 ; p<0.04). Par contre à Patte d’Oie, les eaux d’arrosage sont moins salées (<3000 μS cm-1). La quantité d’azote total de tous les types d’eaux d’arrosage est supérieure à la valeur guide de l’OMS (5-30 mg l-1). Salmonella spp. a été isolée dans 35 % des eaux d’arrosage. Un échantillon d’eaux usées a été positif pour Vibrio cholerae. L’impact des eaux d’irrigation sur la qualité chimique et microbiologique de la nappe d’eau souterraine est fortement influencé par la pluviométrie et est différent selon le site considéré. Ce travail a montré que l’irrigation avec les eaux polluées et l’usage de fumiers organiques peut altérer la qualité de la nappe et constituer des risques pour la santé. |
| Description: | Résumé en anglais inclus |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/46470 |
| Project Number: | 103710 |
| Project Title: | ECOPOLIS Graduate Research and Design Competition (Global) |
| Document Delivery: | To enquire about document delivery, contact the IDRC Library : reference@idrc.ca or 613-696-2578 / Pour plus de renseignements sur la livraison de documents, communiquer avec la bibliothèque du CRDI : reference@idrc.ca ou 613-696-2578 |
| Appears in Collections: | Research Results (AFS) / Résultats de recherche (ASA) 2010-2019 / Années 2010-2019 IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|