|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/45793
|
| Title: | Stratégies endogènes de maîtrise de l'eau développées par les producteurs face au changement et la variabilité climatique dans la commune de Lalo (Sud Bénin) |
| Other Titles: | Mémoire pour l'obtention du diplôme de licence professionnelle, option : vulgarisation - conseil agricole |
| Authors: | Hounkannou, Christian H. |
| Keywords: | CHANGEMENTS CLIMATIQUES BENIN PERCEPTION STRATEGIES D'ADAPTATION CONNAISSANCES ENDOGENES MAITRISE DE L'EAU GESTION DE L'EAU LALO |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Département d'économie, socio-anthropologie et communication (DESAC), Université d'Abomey-Calavi (Bénin) |
| Abstract: | Le monde paysan, en dehors de ses innombrables problèmes est confronté ces trente (30) dernières années aux effets des changements climatiques. Face à ce phénomène climatique, il est important de savoir comment les populations locales perçoivent le changement climatique, ses impacts de ce phénomène sur leurs conditions de vie et quelles sont les activités qu’elles entreprennent et les attitudes qu’elles adoptent pour l’amélioration de leur bien-être dans ce contexte climatique particulier. C’est à cet ensemble de questions que répond cette recherche qui a été conduite dans la commune de Lalo et qui contribue à la compréhension des perceptions des changements climatiques vécus et des stratégies d’adaptation en réponse aux effets de ces changements. Trois hypothèses ont servi de fil directeur à la présente recherche. • les populations locales sont consciente des changements climatiques qui se répètent dans leur terroir ; • les stratégies d’adaptation et de gestion de l’eau développées face aux changements climatiques diffèrent selon les catégories de producteurs; • les potentialités hydro agricoles existent mais sont peu exploitées. La méthodologie utilisée est une combinaison d’approches quantitatives et qualitatives. Les outils de traitement des données utilisés sont entre autres, la statistique descriptive avec Excel, le SPSS pour les tests statistiques et Access pour la saisie de la base de données. Plusieurs résultats ont découlé de cette recherche… |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/45793 |
| Project Number: | 104142 |
| Project Title: | Renforcement des capacités d'adaptation des acteurs ruraux béninois face aux changements climatiques |
| Document Delivery: | To enquire about document delivery, contact the IDRC Library : reference@idrc.ca or 613-696-2578 / Pour plus de renseignements sur la livraison de documents, communiquer avec la bibliothèque du CRDI : reference@idrc.ca ou 613-696-2578 |
| Appears in Collections: | Research Results (CCAA) / Résultats de recherches (ACCA) 2010-2019 / Années 2010-2019 IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|