|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/45090
|
| Title: | Télédétection de la dynamique de l'occupation du sol dans la région de Dakar (Sénégal) : impact sur les catastrophes d'inondation urbaine |
| Authors: | Wade, S. Faye, S. Dieng, M. Kaba, M. Sy, N.R. |
| Keywords: | CATASTROPHES SENEGAL URBAINE |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, SN |
| Description: | Présentation PowerPoint Réunion: Workshop International "L'Outil Spatial pour la Gestion des Catastrophes et des Situations d'Urgence en Afrique" Aspects Techniques, Organisationnels et Juridiques |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/45090 |
| Project Number: | 103589 |
| Project Title: | Gestion locale de l'eau à l'aide des systèmes d'information géographiques en Afrique francophone |
| Document Delivery: | To enquire about document delivery, contact the IDRC Library : reference@idrc.ca or 613-696-2578 / Pour plus de renseignements sur la livraison de documents, communiquer avec la bibliothèque du CRDI : reference@idrc.ca ou 613-696-2578 |
| Appears in Collections: | Research Results (ACACIA) / Résultats de recherches (ACACIA) 2000-2009 / Années 2000-2009 IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|