|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/45085
|
| Title: | Télédétection des catastrophes d'inondation urbaine : le cas de la région de Dakar |
| Authors: | Wade, S. Faye, S.C. Dieng, M. Kaba, M. Sy, N.R. |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, SN |
| Description: | Présentation PowerPoint Réunion: Journée d'animation scientifique de l'AUF (JAS 09), Alger 9-11 novembre 2009 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/45085 |
| Project Number: | 103589 |
| Project Title: | Gestion locale de l'eau à l'aide des systèmes d'information géographiques en Afrique francophone |
| Document Delivery: | To enquire about document delivery, contact the IDRC Library : reference@idrc.ca or 613-696-2578 / Pour plus de renseignements sur la livraison de documents, communiquer avec la bibliothèque du CRDI : reference@idrc.ca ou 613-696-2578 |
| Appears in Collections: | Research Results (ACACIA) / Résultats de recherches (ACACIA) 2000-2009 / Années 2000-2009 IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|