|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/44969
|
| Title: | Études des séries évolutives des systèmes agraires en relation avec les changements climatiques : cas du district de Fenerive-Est, région Analanjirofo |
| Authors: | Soamazava, Sandrine Emilià |
| Keywords: | SECHERESSE ADAPTATION CHANGEMENTS CLIMATIQUES MADAGASCAR PERTURBATION CLIMATIQUE CYCLONES SYSTEMES AGRAIRES CULTUES VIVRIERES CULTURES D'EXPORTATION CALENDRIER CULTURAL SEMENCE TAILLE FENERIVE-EST ANALANJIROFO |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | École supérieure des sciences agronomiques, Université d'Antananarivo, Antananarivo, MG |
| Abstract: | La région Analanjirofo fait partie du domaine climatique chaud et humide de I 'est de Madagascar. Actuellement, les perturbations climatiques dans cette région sont de plus en plus marquées par l'augmentation des périodes de sécheresse d'octobre à novembre ainsi que par la fréquence des cyclones. Ces dernières ont des profondes répercussions sur les systèmes agraires, sur les économies et la qualité de la vie des paysans. Concernant les systèmes agraires, les évolutions suivantes ont été observées : avant la colonisation fran9aise, le système agraire était domine par la riziculture pluviale « tavy », la riziculture de bas fond et l'élevage bovin. L'entrée des colonisateurs fran9ais avait engendre des changements au niveau socio-économique de paysans producteurs. Les cultures d'exportation avaient connu un développement et constituait la principale source de revenu monétaire de cette région. Des 1970 jusqu'à l'heure actuelle, malgré l'influence des aléas climatiques sur les cultures d'exportation, l'important pour les paysans est d'assurer leur subsistance. II en résulte alors une réorientation de l'économie de la région vers le développement des cultures vivrières, maraichères et fruitières ainsi que les petits élevages. Actuellement, les rizières aménagées sur les plaines alluviales, sur les marécages non draines et les cultures sur « tanety» sont les plus exposées. Ainsi, on assiste a une modification de calendrier cultural de riz repique et de semences utilisées. Pour le girofle, les exploitants maintiennent les arbres assez bas par la taille. |
| Description: | Thèse, Université d'Antananarivo, 2008 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/44969 |
| Project Number: | 104143 |
| Project Title: | Vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques des systèmes agraires à Madagascar |
| Document Delivery: | To enquire about document delivery, contact the IDRC Library : reference@idrc.ca or 613-696-2578 / Pour plus de renseignements sur la livraison de documents, communiquer avec la bibliothèque du CRDI : reference@idrc.ca ou 613-696-2578 |
| Appears in Collections: | Research Results (CCAA) / Résultats de recherches (ACCA) 2000-2009 / Années 2000-2009 IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|