|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/44944
|
| Title: | Vulnérabilité des écosystèmes naturels de la zone côtière Saaidia Ras EL Ma à l'élévation du niveau de la mer |
| Other Titles: | Enabling stakeholders in Moroccan coastal management to develop sustainable climate change adaptation policies and plans : 3rd interim report, 28th April 2008 to 27th September 2008; annex 4 |
| Authors: | Fatima Zahra, Bellaghmouch |
| Keywords: | CHANGEMENTS CLIMATIQUES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT ELEVATION DU NIVEAU DE LA MER INONDATIONS VULNERABILITE CARTOGRAPHIE SAAIDIA RAS EL MA CARTOGRAPHIE TRAIT DE COTE ECOSYSTEMES NATURELS SENSIBILITE ECOLOGIQUE GROUPEMENTS VEGETAUX AMENAGEMENT DES FORETS ADAPTATION AU CHANGEMENT PLANIFICATION PREALABLE AUX CATASTROPHES GESTION DU RISQUE MAROC |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | École nationale forestière d'ingénieurs, MA |
| Abstract: | Du fait de sa topographie qui est relativement basse, notamment au niveau de la plaine alluviale de la Moulouya et des dépressions interdunaires, la zone côtière Saaidia – Ras El Ma se trouve menacée par les impacts prévus de l’Elévation du Niveau de la Mer (ENM) qui est une des conséquences du changement climatique. L’objectif fixé dans ce présent travail est de cartographier l’occupation du sol, d’analyser la typologie de la végétation, d’étudier l’évolution morphologique du trait de côte et d’évaluer le degré de vulnérabilité des milieux naturels de la zone côtière Saaidia – Ras El Ma. Sur la base de traitement de l’image satellitaire Landsat ETM +, de l’interprétation des photographies aériennes de mission de 2003, des données recueillies sur le terrain, et des cartes thématiques existantes avec l’utilisation d’un système d’information géographique, Les principaux résultats obtenus sont : - identification de huit classes des occupations du sol avec une dominance de la classe d’agriculture qui occupe plus du trois quart de la surface totale; - détermination de six habitats naturels qui sont caractérisés par un continuum terre-eau ; - identification de huit groupements végétaux qui se distinguent sur le plan floristique et hydrologique ; - évolution régressive de la ligne du rivage de l’ordre de - 0,56 m/an sur une surface de 19,69 ha entre 1986 et 2003 ; - la plage de l’embouchure de la Moulouya est la plus vulnérable à l’érosion avec un temps minimum de disparition de 10 ans ; - 16,63% et 31,23% de la surface totale des groupements végétaux respectivement à la sous estimation et à la sur estimation du scenario A2 ont une vulnérabilité très élevée (IV = 4) à l’ENM. Pour faire face à cette problématique environnementale, une portée stratégique par une approche de type « gestion de risque » se voit nécessaire. |
| Description: | Thèse, École nationale forestière d'ingénieurs, 2008 Résumés en anglais et en arabe |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/44944 |
| Project Number: | 104329 |
| Project Title: | Gestion des côtes marocaines : renforcement des capacités d'adapter aux changements climatiques |
| Document Delivery: | To enquire about document delivery, contact the IDRC Library : reference@idrc.ca or 613-696-2578 / Pour plus de renseignements sur la livraison de documents, communiquer avec la bibliothèque du CRDI : reference@idrc.ca ou 613-696-2578 |
| Appears in Collections: | Research Results (CCAA) / Résultats de recherches (ACCA) 2000-2009 / Années 2000-2009 IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|