|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/43038
|
| Title: | Indice de costo minero perunao base 2005 durante el periodo 1992-2007 |
| Authors: | Orihuela, Carlos Enrique |
| Keywords: | MINERIA INDICES DE COSTOS INDICES DE PRECIOS PERU |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Latin American and Caribbean Environmental Economics Program (LACEEP), Turrialba, CR |
| Series/Report no.: | LACEEP working paper series; no. 2009-WP11 |
| Abstract: | El presente estudio recoge los aspectos metodológicos sobre la construcción de un Índice
de Costos Minero (IC) base 2005 para los cinco principales minerales comerciales de la
minería metálica peruana durante el periodo 1992-2007. Conforme a los resultados, no hay
diferencias significativas en la evolución del IC de cada mineral, por lo que es factible calcular
un IC promedio. Se encontró evidencia que los costos reales de los minerales mencionados
crecieron aunque en menor medida en relación a sus precios. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/43038 |
| Project Number: | 103059 |
| Project Title: | Latin America and Caribbean Environmental Economics Program (LACEEP) |
| Appears in Collections: | Working Papers / Documents de travail 2000-2009 / Années 2000-2009 IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
129965.pdf
| | 1.13 MB | Adobe PDF | |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|