|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/39834
|
| Title: | Dinámicas departamentales de pobreza en Colombia 1993-2005 |
| Authors: | Fernández, Manuel Hernández, Carlos Ibáñez, Ana María Jaramillo, Christian |
| Keywords: | POBREZA COLOMBIA INGRESO DINAMICAS MUNICIPIOS DESIGUALDAD |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, CL |
| Series/Report no.: | Documento de trabajo / Programa Dinámicas Territoriales Rurales. RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural; no. 33 |
| Abstract: | Este documento presenta indicadores de pobreza y desigualdad a nivel municipal para Colombia en los años 1993 y 2005. Analiza además la dinámica espacial e intertemporal de la pobreza y la desigualdad entre esos años. Debido a que las encuestas de hogares realizadas en el país solo son representativas a nivel regional, se utiliza la metodología de Elbers, Lanjouw y Lanjouw (2003) para obtener estimaciones municipales. El desempeño económico de Colombia entre 1993 y 2005 fue irregular, con una fuerte crisis entre 1996 y 1999. Pese a ello, entre 1993 y 2005 tuvieron un crecimiento anual aproximado del 2.8%. Las estimaciones municipales realizadas muestran que el crecimiento del gasto per cápita varía fuertemente entre los diferentes municipios del país en el período: un 65% de los colombianos reside en municipios donde el gasto per cápita no creció. Dicha heterogeneidad también se presenta para los resultados de la desigualdad: el 70%, vive en municipios donde la desigualdad no mejoró. En un alto porcentaje de los municipios que enfrentaron un incremento del gasto per cápita, el incremento en la desigualdad contrarrestó la mejora. En los municipios con ingreso per cápita constante, no se presentó una caída en la desigualdad que generara una reducción en la pobreza. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/39834 |
| Project Number: | 104513 |
| Project Title: | RIMISP Core Support for Rural Development Research (Latin America and the Caribbean) |
| Appears in Collections: | Latin America and the Caribbean / Amérique latine et Caraïbes Research Results (AFS) / Résultats de recherche (ASA) Research Results (RIMISP) / Résultats de recherches (RIMISP) 2000-2009 / Années 2000-2009 IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
128609.pdf
| | 2.37 MB | Adobe PDF | |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|