|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/39796
|
| Title: | Heterogeneidad espacial del desarrollo económico en Chile : radiografía a los cambios en bienestar durante la década de los 90 por estimaciones en áreas pequeñas |
| Authors: | Modrego, Félix Ramírez, Eduardo Tartakowsky, Andrea |
| Keywords: | CARTOGRAFIA DESIGUALDAD REGIONAL DESIGUALDAD ECONOMICA DISTRIBUCION DEL INGRESOS POBREZA POLITICAS PUBLICAS DESARROLLO ECONOMICO CHILE |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, CL |
| Series/Report no.: | Documento de trabajo / Programa Dinámicas Territoriales Rurales. RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural; no. 9 |
| Abstract: | Este artículo presenta una aplicación del método de estimaciones en áreas pequeñas de Elbers, Lanjouw y Lanjouw (2003), para la obtención de indicadores de ingreso per cápita, incidencia de pobreza y coeficiente de Gini para las comunas (municipios) de Chile en 1992 y 2002. Los resultados revelaron grandes diferencias espaciales en los niveles de bienestar en ambos años, así como también tasas locales de cambio altamente variables en estos indicadores. Las estimaciones también han permitido identificar dónde han tenido lugar las mayores mejoras en bienestar, así como también las áreas rezagadas. Mientras hay vastas zonas homogéneas en términos de sus trayectorias de desarrollo, otras exhibieron dinámicas contrastantes coexistiendo lado a lado. Esta evidencia apoya la necesidad de complementar las políticas de desarrollo transversales, sectoriales y focalizadas en los hogares, con renovadas herramientas y estrategias que internalicen las características específicas de los distintos espacios al interior del país. En segundo lugar, la dinamización de las economías locales en las áreas rezagadas surge como un tema relevante, que debe ser abordado desde la política pública. Tercero, la reducción de las desigualdades en aquellos factores asociados al crecimiento y el desarrollo social es fundamental para la reducción de las brechas territoriales de desarrollo. Este trabajo contribuye a identificar áreas prioritarias para la acción pública, y aquellos lugares exitosos de los cuales rescatar algunas lecciones. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/39796 |
| Project Number: | 104513 |
| Project Title: | RIMISP Core Support for Rural Development Research (Latin America and the Caribbean) |
| Appears in Collections: | Latin America and the Caribbean / Amérique latine et Caraïbes Research Results (AFS) / Résultats de recherche (ASA) Research Results (RIMISP) / Résultats de recherches (RIMISP) 2000-2009 / Années 2000-2009 IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
128582.pdf
| | 1.99 MB | Adobe PDF | |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|