|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/32037
|
| Title: | Designing poverty monitoring systems for MIMAP : paper presented at the Second Annual Meeting of MIMAP, May 5-7, 1997 [Concevoir des systèmes de surveillance de la pauvreté pour MIMAP : document présenté lors de la deuxième assemblée annuelle de MIMAP, 5-7 mai 1997] |
| Authors: | CRDI, Initiative de programme Impacts micros des politiques macroéconomiques et d'ajustement Herrin, A.N. |
| Keywords: | PAUVRETE INDICATEURS ECONOMIQUES INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT RASSEMBLEMENT DES DONNEES PLANIFICATION DES PROGRAMMES QUALITE DE LA VIE BESOINS FONDAMENTAUX ENQUETES |
| Issue Date: | 1997 |
| Publisher: | CRDI, Ottawa, ON, CA |
| Description: | Texte en anglais |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/32037 |
| Project Number: | 003173 003424 |
| Project Title: | Paper on "Designing Poverty Monitoring Systems for MIMAP" Conférence MIMAP, mai 1997 |
| Document Delivery: | To enquire about document delivery, contact the IDRC Library : reference@idrc.ca or 613-696-2578 / Pour plus de renseignements sur la livraison de documents, communiquer avec la bibliothèque du CRDI : reference@idrc.ca ou 613-696-2578 |
| Appears in Collections: | 1990s / Années 1990 IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|