|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/30525
|
| Title: | Etude sommaire : impact de l'ALENA sur l'industrie chilienne |
| Authors: | Smyth, J. |
| Keywords: | SUBVENTION CRDI RECHERCHE INDUSTRIELLE FABRICATION INDUSTRIELLE PRODUCTION FORESTIERE PRODUCTION MINIERE INDUSTRIE DU MEUBLE PRODUCTION ALIMENTAIRE TELECOMMUNICATIONS CHILI CANADA MINEURS MEUBLES CHANCES D'OBTENIR UN EMPLOI ANALYSE STATISTIQUE MARCHE INTERNATIONAL ANALYSE COMPARATIVE |
| Issue Date: | 1997 |
| Publisher: | Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, CA |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/30525 |
| Project Number: | 003055 |
| Project Title: | Corporate Citizenship Grants 1996-97 |
| Document Delivery: | To enquire about document delivery, contact the IDRC Library : reference@idrc.ca or 613-696-2578 / Pour plus de renseignements sur la livraison de documents, communiquer avec la bibliothèque du CRDI : reference@idrc.ca ou 613-696-2578 |
| Appears in Collections: | 1990s / Années 1990 IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|