|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/26727
|
| Title: | Détermination de la demande d'eau potable par la création d'un marché fictif basé sur le consentement à payer : cas de la ville de Cotonou au Bénin |
| Other Titles: | RPE PLaW |
| Authors: | Soglo, Y.Y. Kibi, N. Thiombiano, T. |
| Keywords: | GESTION DES EAUX RESSOURCES EN EAU UTILISATION DE L'EAU ALIMENTATION EN EAU QUALITE DE L'EAU EPURATION DES EAUX EAU POTABLE BENIN PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE RECHERCHE PARTICIPATIVE PRISE DE DECISION CONFLITS RESOLUTION DE CONFLITS ENQUETES SUR LES MENAGES |
| Issue Date: | 2002 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/26727 |
| Project Number: | 100844 |
| Project Title: | Gestion des usages conflictuels de l'eau dans le bassin du Nakanbé - Phase II |
| Appears in Collections: | 2000-2009 / Années 2000-2009 IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
121953.pdf
| | 1.04 MB | Adobe PDF | |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|