|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/15592
|
| Title: | Alimentation de la nappe phréatique et contamination par la nitrate des eaux souterraines de la presqu'Ile de Kaloum, Conakry : rapport final des travaux réalisés, avril 1992-mars 1996 |
| Authors: | Sylla, M. Clark, I.D. |
| Keywords: | HYDROLOGIE POLLUTION DE L'EAU EAU SOUTERRAINE GUINEE QUALITE DE L'EAU RESEAU HYDROGRAPHIQUE NITRATES EAU SALEE INFLUENCE CLIMATIQUE |
| Issue Date: | 1996 |
| Publisher: | Dépt. de géologie, University d'Ottawa?, Ottawa, ON, CA |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/15592 |
| Project Number: | 911012 |
| Project Title: | Hydrogéologie à Conakry (Guinée) |
| Document Delivery: | To enquire about document delivery, contact the IDRC Library : reference@idrc.ca or 613-696-2578 / Pour plus de renseignements sur la livraison de documents, communiquer avec la bibliothèque du CRDI : reference@idrc.ca ou 613-696-2578 |
| Appears in Collections: | 1990s / Années 1990 Earth and Engineering Sciences Division / Division des sciences de la terre et du génie IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|