|
IDL-BNC @ IDRC >
IDRC / CRDI >
IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10625/14744
|
| Title: | Analyse de l'incidence des mesures d'incitation sectorielles sur le secteur manufacturier au Cameroun |
| Authors: | Esther, N. |
| Keywords: | SUBVENTION CRDI FABRICATION INDUSTRIELLE POLITIQUE ECONOMIQUE CAMEROUN THEORIE ECONOMIQUE MODELES ECONOMIQUES |
| Issue Date: | 1998 |
| Publisher: | CODESRIA, Dakar, SN |
| Series/Report no.: | Document de travail / Conseil pour le développement de la recherche économique et sociale en Afrique, Réseaux politiques économiques; no. 20 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10625/14744 |
| Project Number: | 931351 |
| Project Title: | Network on Industrial Policies - Phase II |
| Document Delivery: | This document is not available in the IDRC Digital Library / Ce document n'est pas disponible dans la Bibliothèque numérique du CRDI |
| Appears in Collections: | 1990s / Années 1990 Social Sciences Division / Division des sciences sociales IDRC Research Results / Résultats de recherches du CRDI
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|