|
|
IDL-BNC @ IDRC >
Browsing by Authors Ambrose, Kaia
Showing results 1 to 20 of 20
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2010 | Apprentissage en évolution : la cartographie des incidences, outil d'adaptation du processus de planification, de suivi et d'évaluation de St2eep | Deprez, Steff; Ongevalle, Jan Van; Huyse, Huib; Ambrose, Kaia; Schaeffer, Heidi; Earl, Sarah |
| 2010 | Aprendiendo el camino a seguir : adaptación del proceso de planificación, seguimiento y evaluación de St2eep mediante el mapeo de alcances | Deprez, Steff; Ongevalle, Jan Van; Huyse, Huib; Ambrose, Kaia; Schaeffer, Heidi; Earl, Sarah |
| 2006 | Aprendizaje participativo en el bosque de Ceja Andina, Carchi, Ecuador | Ambrose, Kaia; Cueva, Kelvin; Ordóñez, Luís; González, Luís; Borja, Ross Mary |
| 2006 | Biodiversidad como sustento de vida en los bosques de ceja andina : uso sustentable de la agrobiodiversidad de los bosques de ceja de montaña del Ecuador (Carchi); informe final con énfasis en el último período 15 enero 2005 - 15 jul. 2006 y la extensión de 6 meses | Corporación para la Investigación, Capacitación y Apoyo Técnico para el Manejo Sustentable de los Ecosistemas Tropicales; Ordóñez, Luis; Ambrose, Kaia; Borja, Ross Mary; Cueva, Kelvin; González, Luis |
| 2010 | Cartographie des incidences et la méthode du cadre logique peuvent-elles faire bon ménage? | CRDI. Section de l'évaluation; Ambrose, Kaia; Earl, Sarah; Roduner, Daniel; Wilson-Grau, Ricardo |
| 2010 | Cartographie des incidences sur le terrain : l'utilisation des TIC pour évaluer les changements de comportement à l'égard des TIC | Kibaya, Patrick; Ambrose, Kaia; Earl, Sarah |
| May-2009 | Conceptual fusion of the logical framework approach and outcome mapping | Ambrose, Kaia; Roduner, Daniel |
| Jul-2009 | Considerations for learning-oriented monitoring and evaluation with Outcome Mapping | Huyse, Huib; Ambrose, Kaia |
| 2009 | Cuaderno de Mapeo de Alcances : una guía para la facilitación; versión borrador - presentada en la 2da Conferencia de Usuarios de Mapeo de Alcances, octubre 2009 | Ambrose, Kaia |
| 2010 | Foire aux questions (FAQ) : cartographie des incidences | CRDI. Section de l'évaluation; Ambrose, Kaia; Earl, Sarah; Ongevalle, Jan Van; Nyangaga, Julius |
| 2010 | Frequently Asked Questions (FAQs) : Outcome Mapping | IDRC. Evaluation Unit; Ambrose, Kaia; Earl, Sarah; Ongevalle, Jan Van; Nyangaga, Julius |
| 2010 | Learning the way forward : adapting St2eep’s planning, monitoring and evaluation process through Outcome Mapping | Deprez, Steff; Ongevalle, Jan Van; Huyse, Huib; Ambrose, Kaia; Schaeffer, Heidi; Earl, Sarah |
| 2010 | Mapeo de alcances en acción : usando las TIC para evaluar cambios de comportamiento hacia las TIC | Kibaya, Patrick; Ambrose, Kaia; Earl, Sarah |
| 2010 | Mapeo de Alcances y sistema de marco lógico : ¿pueden compartir un espacio? | Application/pdf; CIID. Unidad de Evaluación; Ambrose, Kaia; Earl, Sarah; Roduner, Daniel; Wilson-Grau, Ricardo |
| 2010 | Orientación para el cambio : uso del Mapeo de Alcances para guiar el cambio institucional en un Banco Regional de Desarrollo | Ambrose, Kaia; Carden, Fred; Earl, Sarah |
| 2010 | Outcome Mapping and the logical framework approach : can they share a space? | IDRC. Evaluation Unit; Ambrose, Kaia; Earl, Sarah; Roduner, Daniel; Wilson-Grau, Ricardo |
| 2010 | Outcome mapping on the move : using ICT to assess changes in behaviour towards ICT | Kibaya, Patrick; Ambrose, Kaia; Earl, Sarah |
| 2010 | Positioning for change : using Outcome Mapping to guide institutional change within a Regional Development Bank | Ambrose, Kaia; Carden, Fred; Earl, Sarah |
| 2010 | Positionnement pour le changement : utilisation de la cartographie des incidences pour orienter le changement institutionnel au sein d’une banque régionale de développement | Ambrose, Kaia; Carden, Fred; Earl, Sarah |
| 2010 | Preguntas frecuentes : Mapeo de Alcances | CIID. Unidad de Evaluación; Ambrose, Kaia; Earl, Sarah; Ongevalle, Jan Van; Nyangaga, Julius |
Showing results 1 to 20 of 20
|