|
|
IDL-BNC @ IDRC >
Browsing by Authors Université de Montréal
Showing results 24 to 40 of 40
| Issue Date | Title | Author(s) | | 1978 | Migrations en République de Haute-Volta (1969-1973) : volume et direction | Université de Montréal; Lavoie, A. |
| 1987 | Model for the strategic planning of national freight transportation by rail | Université de Montréal; Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Crainic, T.G.; Florian, M.; Leal, J.E. |
| 1986 | Modélisation stratégique du transport des marchandises au Brésil : le mode ferroviaire et l'analyse de matrices de demande | Université de Montréal; Roy, M.C. |
| 1988 | Modelling of a deregulated transit system | Université de Montréal; Fernandez, E.; Marcotte, P. |
| 1987 | Multimode multiproduct network assignment model for strategic planning of freight flow | Université de Montréal; Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Guélat, J.; Florian, M.; Crainic, T.G. |
| 1987 | Note on maximal multicommodity network flows | Université de Montréal; Florian, M. |
| 1987 | Nouvelles technologies et le transfert de l'information documentaire : bilan et perspectives | Université de Montréal; Deschatelets, Gilles |
| 1987 | Optimal strategies and optimal routes in public transit assignment models : an empirical comparison | Université de Montréal; de Cea, J.; Zubieta, L.; Florian, M.; Bunster, J.P. |
| 2009 | Panafrican Research Agenda on the Pedagogical Integration of Information and Communication Technologies (PanAf) | Educational Research Network for West and Central Africa (ERNWACA); Université de Montréal |
| 1986 | Procédure de résolution du problème d'affectation multimode - multiproduit par décomposition sur un espace produit | Université de Montréal; Guélat, J. |
| 1985 | Quelques aspects du cycle de vie des ménages au Burkina Faso | Université de Montréal; Roy, L. |
| 1984 | Selected review of methodologies in freight transportation planning | Université de Montréal; Crainic, T.G.; Nguyen, S.; Picard, G. |
| 1979 | Sous-développement, dépendance et migration en Haute-Volta : essai d'interprétation | Université de Montréal; Vernneau, P. |
| 1987 | STAN : an interactive graphic system for Strategic Transportation Analysis at the national and regional levels | Université de Montréal; Florian, M.; Crainic, T.G.; Guélat, J.; Babin, A. |
| 1972 | Systeme traditionnel d'echange de journees de travail: les convois Marie-Galantais. | Université de Montréal; Laplante, A. |
| 1970 | System for generating Urdu / Farsi / Arabic script | Université de Montréal; Hyder, S.S. |
| 1987 | Value of time sensitivity to model specification | Université de Montréal; Universidad de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile; Gaudry, M.J.I.; Jara Diaz, S.R.; de Dios Ortuzar, J. |
Showing results 24 to 40 of 40
|