|
|
IDL-BNC @ IDRC >
Browsing by Authors Université de Montréal
Showing results 12 to 31 of 40
| Issue Date | Title | Author(s) | | 1987 | Echec scolaire dans la Caraïbe francophone : Haïti, Guadeloupe et Martinique; rapport no. 1, oct. 1985-oct. 1986 | Université de Montréal; Pierre-Jacques, C. |
| 1984 | Effects of some growth regulators on in vitro tuberization in Dioscorea alata L. 'Brazo fuerte' and D. abyssinica Hoch. | Université de Montréal; Jean, M.; Cappadocia, M. |
| 1988 | Equilibrium assignment on congested transit networks | Université de Montréal; de Cea, J.; Fernandez, E. |
| 1978 | Etude de l'évolution des cheminements migratoires en Haute-Volta | Université de Montréal; Lavoie, J.P. |
| 1978 | Etude des rangs successifs de déplacement en Haute-Volta | Université de Montréal; Henley, D. |
| 2006 | Health care consumption patterns of Kottathara Panchayat : episode profile | Université de Montréal |
| 2007 | Health care consumption patterns of Kottathara Panchayat : household and individual profiles | Université de Montréal |
| Jan-2009 | Intégration des TIC dans l’éducation en Afrique de l’Ouest et du Centre (Phase II) : recherche-action formation des enseignants intégrant les TIC dans leurs pratiques pédagogiques; rapport final technique pour la période de janvier 2006 à décembre 2008 | Université de Montréal; ROCARE |
| 1989 | Interactive graphic system for the analysis and evaluation of regional / national transportation networks | Université de Montréal; Crainic, T.G. |
| 1990 | In vitro tuberization in Dioscorea alata L. 'Brazo fuerte' and 'Florido' and D. abyssinica Hoch | Université de Montréal; Jean, M.; Cappadocia, M. |
| 1988 | Iterative methods for solving an equilibrium problem arising in transit deregulation | Université de Montréal; Marcotte, P.; Zubieta, L.; Drissi-Kaitouni, O. |
| 1994 | Langages de navigation des disques optiques compacts | Université de Montréal; Carmel, L.; Legault, M. |
| 1978 | Migrations en République de Haute-Volta (1969-1973) : volume et direction | Université de Montréal; Lavoie, A. |
| 1987 | Model for the strategic planning of national freight transportation by rail | Université de Montréal; Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Crainic, T.G.; Florian, M.; Leal, J.E. |
| 1986 | Modélisation stratégique du transport des marchandises au Brésil : le mode ferroviaire et l'analyse de matrices de demande | Université de Montréal; Roy, M.C. |
| 1988 | Modelling of a deregulated transit system | Université de Montréal; Fernandez, E.; Marcotte, P. |
| 1987 | Multimode multiproduct network assignment model for strategic planning of freight flow | Université de Montréal; Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Guélat, J.; Florian, M.; Crainic, T.G. |
| 1987 | Note on maximal multicommodity network flows | Université de Montréal; Florian, M. |
| 1987 | Nouvelles technologies et le transfert de l'information documentaire : bilan et perspectives | Université de Montréal; Deschatelets, Gilles |
| 1987 | Optimal strategies and optimal routes in public transit assignment models : an empirical comparison | Université de Montréal; de Cea, J.; Zubieta, L.; Florian, M.; Bunster, J.P. |
Showing results 12 to 31 of 40
|