|
IDL-BNC @ IDRC >
Browsing by Authors Pepall, J.
Showing results 27 to 42 of 42
| Issue Date | Title | Author(s) | | 1993 | Nouvelle carte des eaux | Pepall, J. |
| 1992 | Occupational poisoning | Pepall, J. |
| 1999 | Oodi weavers story : social change through community economic development | Pepall, J. |
| 2003 | Paludisme et agriculture : une nouvelle perspective au Kenya | Pepall, J. |
| 2001 | Point de vue des agricultrices | Pepall, J. |
| 1991 | Project evaluation for Public Affairs | Pepall, J. |
| 2001 | Projet gagnant sur tous les tableaux : les moustiquaires imprégnées d'insecticides améliorent la vie des Tanzaniens | Pepall, J. |
| 2003 | Qu'est-ce qui détermine l'accès aux TIC aux Philipines? | Pepall, J. |
| 1992 | Redistribución y crecimiento | Pepall, J. |
| 2002 | Statistiques essentielles | Pepall, J. |
| 2004 | Team players : building the skills of local health care planners | IDRC; Pepall, J. |
| 1991 | Tecnicas de construcción baratas | Pepall, J. |
| 1993 | Tecnología accesible | Pepall, J. |
| 2001 | Through farmers' eyes | Pepall, J. |
| 2002 | Vital statistics | Pepall, J. |
| 2003 | What determines ICT access in the Philippines? | Pepall, J. |
Showing results 27 to 42 of 42
|