|
|
IDL-BNC @ IDRC >
Browsing by Authors Gaye, C.B.
Showing results 1 to 8 of 8
| Issue Date | Title | Author(s) | | 1990 | Analyse de l'intrusion saline dans les aquifères de la presqu'ile du Cap-Vert : analyse des processus de minéralisation et de dégradation de la qualité de l'eau dans les nappes infrabasaltiques et des sables quaternaires | Gaye, C.B.; Faye, A.; Gélinas, P.J.; Therrien, P. |
| 1988 | Ground water planning and management in coastal areas : the case history of Dakar, Senegal | Gaye, C.B.; Gélinas, P.J.; Faye, A.; Ouellet, M.; Therrien, P. |
| 1994 | Hydrogéologie du quaternaire du Sud-Bénin (phase 2) : rapport technique final; II - analyse de l'hydrodynamique et des processus de minéralisation et de dégradation de la qualité de l'eau dans les nappes de la zone d'étude | Alidou, S.; Boukari, M.; Oyede, L.M.; Gaye, C.B.; Faye, A. |
| 1994 | Hydrogéologie du quaternaire du Sud-Bénin (phase 2) : rapport technique final; III - figure du volume II (suite et fin) | Alidou, S.; Boukari, M.; Oyede, L.M.; Gaye, C.B.; Faye, A. |
| 1994 | Hydrogéologie du quaternaire du Sud-Bénin (phase 2) : rapport technique final; I - synthèse lithologique de la zone d'étude et étude géologique des forages du projet | Alidou, S.; Boukari, M.; Oyede, L.M.; Gaye, C.B.; Faye, A. |
| 1994 | Hydrogéologie du quaternaire du Sud-Bénin (phase 2) : rapport technique final; IV - résultats de quelques essais de terrain et de travaux de laboratoire concernant la distribution de la perméabilité dans la zone d'étude | Alidou, S.; Boukari, M.; Oyede, L.M.; Gaye, C.B.; Faye, A. |
| 1990 | Rapport de fin de projet / Groupe de recherches en sciences de l'eau | Université Cheikh Anta Diop; Gaye, C.B.; Faye, A.; Dia, O. |
| 2009 | Use of δ15N and δ18O-NO3 isotopes as indicators of nitrate sources in the quaternary sand aquifer of Thiaroye (Dakar, Senegal) | Cissé Faye, S.; Re, V.; Diedhiou, M.; Diouf, O.C.; Faye, S.; Gaye, C.B.; Faye, A.; Wohnlich, S. |
Showing results 1 to 8 of 8
|