|
|
IDL-BNC @ IDRC >
Browsing by Authors Carden, Fred
Showing results 6 to 25 of 30
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2009 | Del conocimiento a la política : máximo aprovechamiento de la investigación para el desarrollo | Carden, Fred |
| 2009 | Des connaissances aux politiques : tirer le meilleur parti possible de la recherche en développement | Carden, Fred |
| 1986 | Ethnocentric perspective of the OECD system and its negative impact on three major world fault lines | Chevalier, Michel; Taylor, Glen; Carden, Fred |
| Mar-2009 | Évaluation d’impact visant à améliorer le développement (EIAD) : repenser, remanier et réformer | Carden, Fred; Bonbright, David; Earl, Sara; Khagram, Sanjeev; MacPherson, Nancy; Ofir, Zenda; Rogers, Patricia |
| 2006 | Evaluation Unit : evaluation strategy 2005 - 2010 | IDRC. Evaluation Unit; Carden, Fred; Earl, Sarah; Etherington, Amy; Hay, Katherine; Kelpin, Kevin |
| 2009 | Impact evaluation for improving development (IE4ID ): rethinking, reshaping | Carden, Fred; Bonbright, David; Earl, Sara; Khagram, Sanjeev; MacPherson, Nancy; Ofir, Zenda; Rogers, Patricia |
| 2010 | Impact evaluation of programs that address global environmental change | Carden, Fred; Rogers, Patricia J. |
| 2010 | Impact evaluation of programs that address global environmental change [Chinese version] | Carden, Fred; Rogers, Patricia |
| 2011 | Influencing policy : experience from the field | Carden, Fred |
| - | International Development Research Centre : Navrongo shoot by Fred Carden | Carden, Fred |
| 2010 | Introdution to evaluation : the role of potential use in developing evaluations; day 1 | Carden, Fred; Sridharan, Sanjeev |
| 2009 | Knowledge to policy : making the most of development research | Carden, Fred |
| 2002 | Mapeo de alcances : incorporando aprendizaje y reflexión en programas de desarrollo | Earl, Sarah; Carden, Fred; Smutylo, Terry |
| 2010 | Orientación para el cambio : uso del Mapeo de Alcances para guiar el cambio institucional en un Banco Regional de Desarrollo | Ambrose, Kaia; Carden, Fred; Earl, Sarah |
| 2001 | Outcome mapping : building learning and reflection into development programs | Earl, Sarah; Carden, Fred; Smutylo, Terry |
| 2008 | Outcome mapping : building learning and reflection into development programs [Arabic version] | Earl, Sarah; Carden, Fred; Smutylo, Terry |
| 2004 | Outcome mapping : building learning and reflection into development programs [Thai version] | Earl, Sarah; Carden, Fred; Smutylo, Terry |
| 2005 | Përmirësimi i performancës së organizatës : një komplet mjetesh për vetëvlerësim [Albanian version of Enhancing organizational performance : a toolbox for self-assessment] | Carden, Fred; Lusthaus, Charles; Adrien, Marie-Hélène; Anderson, Gary |
| 2005 | Poboljšanje učinka organizacije : priručnik za samoprocenu [Serbian version of Enhancing organizational performance : a toolbox for self-assessment] | Carden, Fred; Lusthaus, Charles; Adrien, Marie-Hélène; Anderson, Gary |
| 2010 | Positioning for change : using Outcome Mapping to guide institutional change within a Regional Development Bank | Ambrose, Kaia; Carden, Fred; Earl, Sarah |
Showing results 6 to 25 of 30
|